Vă rugăm să selectaţi vehiculul corespunzător pentru a verifica dacă acesta este potrivit
FAG 840 0685 10 Cap de bara Dimensiune conus 12,7 mm
- Dimensiune conus [mm]: 12,7
- Dimensiune filet: M14x1,5 A
- Număr articol: 840 0685 10
- Producătorul: FAG
- Numere EAN: 4014870433321
- Partea de montare: Această caracteristică variază în funcție de modelul de automobil.
- Conditie: Nou
Prețul incl. 21% TVA
fără сosturile de livrare
Numerele de serie ale producătorului, comparativ cu numărul piesei de schimb originale:
- OE 000 338 52 10 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 338 52 10 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 338 07 10 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 338 55 10 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 338 55 10 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 338 19 10 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 338 19 10 — MERCEDES-BENZ
- OE 180 330 11 48 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 338 07 10 — MERCEDES-BENZ
- OE A 180 330 11 48 — MERCEDES-BENZ
- OE 32 21 1 114 842 — BMW
- OE 1 102 379 — BMW
- OE 32 21 1 102 379 — BMW
- OE 1 114 842 — BMW
- OE 60777584 — ALFA ROMEO
Produsele complet echivalente
RIDEX 914T0104 Cap de bara
Dimensiune conus 12,6 mm, M14 x 1,50 RHT M mm, punte fata, exterior, pe ambele parti
FEBI BILSTEIN 01712 Cap de bara
Basic Short Kit, Axa fata stanga
Produsele din Cap de bara FAG 840 0685 10 compatibile cu următoarele automobile populare
| Modelele automobilelor | Mercedes R107; Mercedes W126; BMW E10; /8 (W115) Sedan; Alfa Romeo Spider 115; Mercedes C126; Mercedes W116; Mercedes W108; Mercedes Pagode W113; Mercedes C107; Mercedes W114; W111 Coupe (W111); /8 (W114) Sedan; Mercedes Heckflosse W110; Giulia Sedan (105); 1500-2000 (115; 116; 118; 121); GT (105/115); Opel Rekord C Sedan; Mercedes Heckflosse W111; Alfa Romeo Spider 105 |
| Motoarele | 350 SL; 560 SL; 500 SL; 450 SL; 420 SL; 380 SL; 300 SL; 280 SL; 3.8; 500 SE; SEL Cat; 560 SE; SEL; 500 SE; SEL; 420 SE; SEL; 380 SE; SEL; 300 SE; SEL; 280 SE; SEL; 280 S; 260 SE; 1600 Ti; 2002 Ti; 1600-2 1.6; 2002 Turbo; 2002 Tii; 2002; 1802; 1602; 1502; 240 D 3.0; 240 D; 220 D; 200 D; 230.4; 220; 200; 2000; 1600; 2.0; 420 SEC; 500 SEC; 500 SEC Cat; 560 SEC; 380 SEC; 450 SE; 450 SEL 6.9; 450 SE; SEL; 350 SE; SEL; 300 SEL 6.3; 280 SE; SEL 3.5; 300 SEL 3.5; 300 SEL |
| Puterea motorului (cai putere) | 39-300 CP |
| Puterea (kilowați) | 29-220 kW |
| Anul fabricației | 1957-1993 |
| Numărul de articol al producătorului | 840 0685 10 |
| Numărul (numerele) piesei (pieselor) OE | 000 338 52 10, A 000 338 52 10, 000 338 07 10, 000 338 55 10, A 000 338 55 10 |
Cap de bara FAG 840 0685 10 : Pareri și evaluare
Ați cumpărat vreodată acest produs de la AUTODOC: Cap de bara 840 0685 10 FAG?
Recenziile clienților și clasamentele cu stele îi ajută pe clienții noștri să afle mai multe despre un produs și să decidă dacă merită să-l cumpere. Un algoritm complex este utilizat pentru a calcula clasamentul cu stele, luând în considerare cât timp în urmă a fost făcută recenzia, dacă articolul a fost cumpărat efectiv în magazinul online AUTODOC și dacă acesta a fost returnat sau nu.
Eticheta "achiziție verificată" îți permite să găsești recenzii de la clienți care au achiziționat efectiv articolul în cauză din magazinul online AUTODOC. Eticheta "achiziție verificată" se aplică recenziilor articolelor cumpărate din același cont de la care au fost expediate recenziile. Considerăm în continuare că recenziile fără eticheta "achiziție verificată" sunt importante, dar nu putem garanta că articolele descrise în astfel de recenzii au fost achiziționate din magazinul online AUTODOC.
Întrebări și răspunsuri
Doriți să aflați mai multe despre FAG Cap de bara?
Citiți Cap de bara 840068510 FAQ și feedback-ul cumpărătorilor!
Aveți nevoie de ajutor? Contact
Fiecare comandă de la 560 lei în valoare a bunurilor, este livrată gratis pe teritoriul România. Dacă suma totală a comenzii este mai mică de 560 lei, costurile de livrare vor fi 50,00 lei.