Vă rugăm să selectaţi vehiculul corespunzător pentru a verifica dacă acesta este potrivit
OPTIMAL BS-8792 Disc de frână pentru IVECO Daily punte fata, 290x28mm, 9/9, ventilat
-
Partea de montare:
punte fata
- Diametru: 290
- Tip disc frâna: ventilat
- Perforat: nu
- Grosime disc frâna: 28
- Înaltime: 46
- Diametru de centrare [mm]: 64
- Asezare gauri / numar gauri: 9 / 9
- Număr articol: BS-8792
- Producătorul: OPTIMAL
- Numere EAN: 4031185332002
- Tip autovehicul: Această caracteristică variază în funcție de modelul de automobil.
- Conditie: Nou
Prețul incl. 21% TVA
fără сosturile de livrare
Cumpărați echivalentele disponibile
RIDEX 82B1681 Disc de frână
punte fata, 290x28mm, 9x95, ventilat, Fonta
ATE 428239 Disc de frână
290,0x28,0mm, 9x95,0, ventilat
Numerele de serie ale producătorului, comparativ cu numărul piesei de schimb originale:
Produsele din Disc de frână OPTIMAL BS-8792 compatibile cu următoarele automobile populare
| Modelele automobilelor | Iveco Daily 4; Iveco Daily IV Camion cu platformă; Daily V Van / Break; Iveco Daily V Camion cu platformă; DAILY 4 Bus |
| Motoarele | 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 35S17 W; 35S17 WD; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C18; 35S18; 35C15; 35C12; 35S12; 29L14; 29L12; 29L10; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C21 V; 35S21 V; 40C21 V; 45C21 V; 50C21 V; 29L15 V; 35S15 V; 35C15L V; 40C15L V; 50C15L V; 29S13; 29L13; 35C13; 35S13; 40C13; 40S13; 29S11; 29L11; 35C11; 35S11; 40C11; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 29L15; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 29S13; 29L13; 29L13D; 35S13; 35C13D; 40C13; 26L11; 29L11; 29S11; 35C11D; 35S11; 40C11; 35S14; 35S14 /P |
| Puterea motorului (cai putere) | 95-205 CP |
| Puterea (kilowați) | 70-150 kW |
| Anul fabricației | 2006-2014 |
| Numărul de articol al producătorului | BS-8792 |
| Numărul (numerele) piesei (pieselor) OE | 2996121 |
Ați cumpărat vreodată acest produs de la AUTODOC: Disc de frână BS-8792 OPTIMAL?
Recenziile clienților și clasamentele cu stele îi ajută pe clienții noștri să afle mai multe despre un produs și să decidă dacă merită să-l cumpere. Un algoritm complex este utilizat pentru a calcula clasamentul cu stele, luând în considerare cât timp în urmă a fost făcută recenzia, dacă articolul a fost cumpărat efectiv în magazinul online AUTODOC și dacă acesta a fost returnat sau nu.
Eticheta "achiziție verificată" îți permite să găsești recenzii de la clienți care au achiziționat efectiv articolul în cauză din magazinul online AUTODOC. Eticheta "achiziție verificată" se aplică recenziilor articolelor cumpărate din același cont de la care au fost expediate recenziile. Considerăm în continuare că recenziile fără eticheta "achiziție verificată" sunt importante, dar nu putem garanta că articolele descrise în astfel de recenzii au fost achiziționate din magazinul online AUTODOC.
OPTIMAL BS-8792: articole populare
Doriți să aflați mai multe despre OPTIMAL Disc?
Citiți Disc de frână BS8792 FAQ și feedback-ul cumpărătorilor!
Aveți nevoie de ajutor? Contact